新橋
ラグタイム(新橋)|在籍27人・料金・出勤
- 在籍
- 27人
- 写真のある人
- 22人
- 本日出勤
- 9人
- 最安コース(公式の表記)
- 60分 14,000円
コース料金(店の表記)
60分 14,000円
90分 18,000円
120分 23,000円
駅・営業時間・住所は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08(日) | 0人 | 5人 | 6人 | 5人 |
| 11/09(月) | 4人 | 3人 | 3人 | 7人 |
| 11/10(火) | 5人 | 4人 | 9人 | 13人 |
| 11/11(水) | 8人 | 8人 | 11人 | 12人 |
| 11/12(木) | 3人 | 5人 | 8人 | 12人 |
| 11/13(金) | 7人 | 4人 | 7人 | 12人 |
| 11/14(土) | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(27人)
出勤予定
本日の出勤
雪見かずは 17:00〜翌2:00
姫野ちふゆ 20:00〜翌5:00
倉本かほ 11:00〜17:00
森宮みずき 20:00〜翌5:00
由井つきか 11:00〜18:00
杉浦ゆい 11:00〜17:00- 写真は未掲載上写真は公式サイトで上原れい 22:00〜翌5:00
- 写真は未掲載天写真は公式サイトで天道しずく 11:00〜17:00
最上あやの 11:00〜21:00
7日間の出勤予定
11/8 10:30 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪見かずは | 17:00〜翌2:00 | 11:00〜19:00 | 20:00〜翌5:00 | 11:00〜19:00 | 22:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | — |
姫野ちふゆ | 20:00〜翌5:00 | 19:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜21:00 | 19:00〜翌1:00 | 22:00〜翌5:00 | — |
宮坂らん | — | — | — | 12:00〜18:00 | 12:00〜17:00 | — | — |
鈴屋あんず | — | — | 11:00〜19:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜20:00 | — | — |
目黒ももか | — | — | — | — | — | 18:00〜23:00 | — |
神崎すみれ | — | — | — | — | — | 21:00〜翌3:00 | — |
倉本かほ | 11:00〜17:00 | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜18:00 | 21:00〜翌4:00 | — |
橘ゆり | — | — | 16:00〜23:00 | 19:00〜23:00 | — | 16:00〜23:00 | — |
水川まりん | — | — | 18:00〜翌0:00 | 18:00〜23:00 | 19:00〜翌0:00 | — | — |
森宮みずき | 20:00〜翌5:00 | 19:00〜翌4:00 | 19:00〜翌5:00 | 19:00〜翌1:00 | 11:00〜18:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
由井つきか | 11:00〜18:00 | 11:00〜17:00 | 20:00〜翌3:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜21:00 | — |
富内ありあ | — | — | 15:00〜22:00 | — | — | 15:00〜22:00 | — |
写真は未掲載成写真は公式サイトで 成宮りん | — | — | — | — | 11:00〜19:00 | 11:00〜17:00 | — |
杉浦ゆい | 11:00〜17:00 | — | 19:00〜翌2:00 | 18:00〜翌2:00 | 18:00〜翌2:00 | 18:00〜翌2:00 | — |
写真は未掲載上写真は公式サイトで 上原れい | 22:00〜翌5:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜20:00 | 17:00〜翌1:00 | — | — |
写真は未掲載天写真は公式サイトで 天道しずく | 11:00〜17:00 | 21:00〜翌4:00 | 21:00〜翌5:00 | 11:00〜18:00 | 20:00〜翌3:00 | 11:00〜18:00 | — |
最上あやの | 11:00〜21:00 | 23:00〜翌5:00 | 11:00〜18:00 | 11:00〜17:00 | 17:00〜23:00 | — | — |
水本れみ | — | — | — | 18:30〜22:30 | 18:30〜22:30 | — | — |
写真は未掲載竹写真は公式サイトで 竹内ななお | — | — | — | — | — | 21:00〜翌4:00 | — |
甘井もも | — | — | 17:00〜翌3:00 | 15:00〜23:00 | 18:00〜翌3:00 | 15:00〜23:00 | — |
望月みく | — | — | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載空写真は公式サイトで 空川りんな | — | — | 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | — | — | — |
清水のの | — | — | 14:00〜21:00 | — | — | — | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 12:56 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 11:58 JST
出勤確認時刻:11月7日(土) 17:58 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST














