池袋
Tokyo fairy land東京フェアリーランド(池袋)|在籍63人・料金・出勤
系列店の在籍(店舗は公式で確認)
- 在籍
- 63人
- 写真のある人
- 11人
- 本日出勤
- 11人
- 最安コース(公式の表記)
- 90分 18,000円
コース料金(店の表記)
90分 18,000円
120分 23,000円
駅・営業時間・住所は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08(日) | 1人 | 5人 | 7人 | 8人 |
| 11/09(月) | 6人 | 3人 | 5人 | 8人 |
| 11/10(火) | 3人 | 3人 | 6人 | 11人 |
| 11/11(水) | 6人 | 2人 | 6人 | 10人 |
| 11/12(木) | 4人 | 3人 | 6人 | 11人 |
| 11/13(金) | 6人 | 1人 | 6人 | 11人 |
| 11/14(土) | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(63人)
出勤予定
本日の出勤
さら 21:00〜翌5:00- 写真は未掲載さ写真は公式サイトでさくら 11:00〜20:00
かんな 11:00〜23:00- 写真は未掲載み写真は公式サイトでみほ 00:00〜05:00
- 写真は未掲載神写真は公式サイトで神楽ひまり 12:00〜20:00
- 写真は未掲載み写真は公式サイトでみく 11:00〜翌5:00
れな 19:00〜翌5:00
はな 11:00〜16:30
ゆな 11:00〜18:00- 写真は未掲載も写真は公式サイトでももな 21:00〜翌5:00
- 写真は未掲載あ写真は公式サイトであの 12:00〜23:00
7日間の出勤予定
11/7 17:50 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真は未掲載あ写真は公式サイトで ありさ | — | — | 12:00〜21:00 | 12:00〜21:00 | — | — | — |
写真は未掲載は写真は公式サイトで はづき | — | — | — | — | 12:00〜翌1:00 | 12:00〜翌1:00 | — |
なぎさ | — | 00:00〜05:00 | — | — | — | — | — |
写真は未掲載ゆ写真は公式サイトで ゆか | — | — | — | — | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
さら | 21:00〜翌5:00 | — | 22:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | — | 22:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載さ写真は公式サイトで さくら | 11:00〜20:00 | 11:00〜21:00 | — | 11:00〜21:00 | — | — | — |
写真は未掲載も写真は公式サイトで もえ | — | 11:00〜16:00 | 11:00〜20:00 | — | 11:00〜20:00 | 11:00〜20:00 | — |
写真は未掲載ね写真は公式サイトで ねる | — | — | 11:00〜21:00 | — | 11:00〜21:00 | — | — |
かんな | 11:00〜23:00 | — | — | — | 21:00〜翌4:00 | — | — |
写真は未掲載ゆ写真は公式サイトで ゆい | — | 11:00〜19:00 | — | — | — | — | — |
写真は未掲載ひ写真は公式サイトで ひかる | — | 12:00〜21:00 | — | 12:00〜21:00 | — | — | — |
写真は未掲載み写真は公式サイトで みほ | 00:00〜05:00 | 00:00〜05:00 | — | 00:00〜05:00 | — | — | — |
写真は未掲載め写真は公式サイトで めぐ | — | 21:00〜翌4:00 | — | 23:00〜翌4:00 | — | — | — |
写真は未掲載神写真は公式サイトで 神楽ひまり | 12:00〜20:00 | — | — | — | — | 12:30〜20:00 | — |
写真は未掲載り写真は公式サイトで りりな | — | — | — | — | 14:00〜20:00 | — | — |
あいす | — | — | — | — | 13:00〜20:00 | — | — |
写真は未掲載き写真は公式サイトで きほ | — | 19:30〜23:00 | — | — | — | 23:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載み写真は公式サイトで みく | 11:00〜翌5:00 | — | — | — | — | — | — |
れな | 19:00〜翌5:00 | — | 23:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | — | — | — |
はな | 11:00〜16:30 | — | 21:00〜翌5:00 | — | 22:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載も写真は公式サイトで もも | — | — | 12:00〜22:00 | 12:00〜22:00 | — | 12:00〜22:00 | — |
写真は未掲載う写真は公式サイトで うい | — | — | 12:00〜20:00 | — | — | — | — |
写真は未掲載か写真は公式サイトで かなめ | — | 22:00〜翌5:00 | — | 23:00〜翌5:00 | — | — | — |
写真は未掲載あ写真は公式サイトで あみ | — | — | 11:00〜20:00 | 11:00〜22:00 | 11:00〜22:00 | 22:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載み写真は公式サイトで みあ | — | 22:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | — | 23:00〜翌5:00 | — | — |
ゆな | 11:00〜18:00 | — | — | — | — | — | — |
写真は未掲載も写真は公式サイトで ももな | 21:00〜翌5:00 | — | 22:00〜翌5:00 | — | 22:00〜翌5:00 | 12:00〜20:00 | — |
写真は未掲載あ写真は公式サイトで あの | 12:00〜23:00 | 12:00〜23:00 | — | 12:00〜23:00 | — | 12:00〜21:00 | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 12:55 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 11:32 JST
出勤確認時刻:11月7日(土) 17:49 JST / 11月7日(土) 17:49 JST / 11月7日(土) 17:49 JST / 11月7日(土) 17:49 JST / 11月7日(土) 17:49 JST / 11月7日(土) 17:50 JST





