新橋
THE HALF(新橋)|在籍101人・料金・出勤
系列店の在籍(店舗は公式で確認)
- 在籍
- 101人
- 写真のある人
- 76人
- 本日出勤
- 22人
- 最安コース(公式の表記)
- 60分 12,000円
コース料金(店の表記)
60分 12,000円
90分 18,000円
120分 24,000円
駅・営業時間・住所は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09(月) | 5人 | 6人 | 12人 | 16人 |
| 11/10(火) | 9人 | 4人 | 12人 | 14人 |
| 11/11(水) | 7人 | 5人 | 11人 | 14人 |
| 11/12(木) | 10人 | 6人 | 11人 | 15人 |
| 11/13(金) | 11人 | 4人 | 10人 | 15人 |
| 11/14(土) | 10人 | 5人 | 12人 | 17人 |
| 11/15(日) | 10人 | 4人 | 11人 | 12人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(101人)
出勤予定
本日の出勤
- 写真は未掲載羽写真は公式サイトで羽田あゆみ 10:30〜15:30
渚あおい 11:00〜20:00
神宮寺ひな 11:00〜18:00
神谷まどか 21:30〜翌3:00- 写真は未掲載差写真は公式サイトで差波めぐみ 20:00〜翌4:00
水城れいか 19:00〜21:00
乙葉あん 12:00〜19:00
星乃るあ 12:00〜18:00- 写真は未掲載泉写真は公式サイトで泉るい 21:00〜翌5:00
名井サナ 20:00〜翌1:00
麻布める 19:00〜翌5:00- 写真は未掲載Y写真は公式サイトでYUYU 10:00〜20:00
華純かりん 11:00〜16:00
名桜れいり 12:00〜18:00
天音りおな 20:00〜翌1:00
翡翠みんと 19:00〜翌2:00
咲良みおん 12:00〜20:00- 写真は未掲載雪写真は公式サイトで雪平はるな 12:00〜20:00
朱音ここあ 21:00〜翌5:00
杏香るか 10:00〜17:00
高瀬れいな 22:00〜翌5:00
百合川なな 16:00〜18:30
7日間の出勤予定
11/9 10:32 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) | 11月15日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳さゆり | — | — | — | 19:00〜翌2:00 | — | 21:00〜翌2:00 | 20:00〜翌2:00 |
写真は未掲載羽写真は公式サイトで 羽田あゆみ | 10:30〜15:30 | 10:30〜15:30 | — | — | 10:30〜15:30 | — | — |
四ノ宮ひびき | — | 13:00〜19:30 | — | — | 13:00〜19:30 | — | — |
写真は未掲載涼写真は公式サイトで 涼宮こころ | — | — | — | — | 13:00〜19:00 | — | — |
渚あおい | 11:00〜20:00 | 11:00〜20:00 | — | 11:00〜20:00 | 11:00〜20:00 | — | — |
神宮寺ひな | 11:00〜18:00 | — | 11:00〜18:00 | 11:00〜17:00 | — | — | 11:00〜18:00 |
五十嵐かほ | — | — | — | — | — | 11:00〜15:00 | — |
神谷まどか | 21:30〜翌3:00 | — | — | 12:00〜20:00 | — | 19:00〜翌2:00 | — |
大咲らら | — | — | — | — | — | — | 12:00〜18:30 |
橋本ゆん | — | — | — | — | — | 12:00〜20:00 | 12:00〜20:00 |
ねおまる | — | — | — | 10:00〜18:00 | 10:00〜18:00 | 10:00〜16:00 | — |
桃瀬ゆうり | — | — | 19:00〜翌1:00 | 19:00〜翌1:00 | — | 20:00〜翌2:00 | — |
月島ひより | — | — | — | — | — | 11:00〜18:00 | — |
写真は未掲載差写真は公式サイトで 差波めぐみ | 20:00〜翌4:00 | 21:00〜翌4:00 | — | 20:00〜翌4:00 | — | — | 21:00〜翌4:00 |
叶美香 | — | — | 12:00〜19:00 | — | — | — | — |
紅葉くれは | — | — | — | — | — | 12:00〜18:00 | 12:00〜16:00 |
水城れいか | 19:00〜21:00 | — | — | — | — | — | — |
叶恭子 | — | — | — | 13:00〜19:00 | — | 13:00〜19:00 | — |
御子柴りょう | — | — | 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | — | 19:00〜翌1:00 | — |
写真は未掲載夜写真は公式サイトで 夜桜ゆら | — | — | — | — | 21:30〜翌5:00 | 21:30〜翌5:00 | — |
アンジェラ | — | 10:00〜18:00 | — | 10:00〜18:00 | — | — | — |
乙葉あん | 12:00〜19:00 | 12:00〜19:00 | 12:00〜16:00 | — | 12:00〜19:00 | — | — |
真白はく | — | 13:00〜20:30 | — | — | — | — | — |
星乃るあ | 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | — | — | 12:00〜18:00 | — | — |
白川ひびき | — | 16:30〜翌2:00 | 17:00〜翌2:00 | — | 16:30〜翌2:00 | 19:00〜翌2:00 | — |
写真は未掲載泉写真は公式サイトで 泉るい | 21:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | — | — | — | — | — |
琥白もあ | — | — | — | — | — | 11:00〜20:00 | 10:00〜17:00 |
名井サナ | 20:00〜翌1:00 | — | 20:00〜翌1:00 | 21:00〜翌1:00 | — | — | — |
MAKIMA | — | — | — | — | — | — | 11:00〜19:00 |
真山せな | — | — | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — | — | — |
麻布める | 19:00〜翌5:00 | 19:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載Y写真は公式サイトで YUYU | 10:00〜20:00 | — | — | 10:00〜17:00 | — | 16:00〜20:00 | 10:00〜20:00 |
八神ひかり | — | — | 10:00〜18:00 | — | — | — | — |
華純かりん | 11:00〜16:00 | 11:00〜18:00 | — | — | — | — | — |
綾波みさ | — | — | — | — | 19:00〜翌3:00 | 12:00〜20:00 | 12:00〜20:00 |
名桜れいり | 12:00〜18:00 | — | — | 12:00〜18:00 | — | — | 21:00〜翌3:00 |
天音りおな | 20:00〜翌1:00 | 20:00〜翌1:00 | — | 20:00〜翌1:00 | 20:00〜翌1:00 | — | — |
立花ありさ | — | — | — | — | — | 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 |
涙目しずく | — | — | — | — | — | 20:00〜翌3:00 | — |
翡翠みんと | 19:00〜翌2:00 | — | 19:00〜翌2:00 | 19:00〜翌2:00 | 21:00〜翌2:00 | — | — |
咲良みおん | 12:00〜20:00 | — | — | — | — | — | — |
咲月みゆ | — | — | — | — | — | — | 12:00〜20:00 |
奇跡れみ | — | 12:00〜19:00 | 12:00〜20:00 | — | — | 12:00〜20:00 | — |
九条りん | — | — | — | — | 18:00〜翌2:00 | — | — |
AMI | — | — | 11:00〜18:00 | — | 11:00〜18:00 | — | 12:00〜18:00 |
写真は未掲載雪写真は公式サイトで 雪平はるな | 12:00〜20:00 | 12:00〜20:00 | — | 12:00〜20:00 | 12:00〜20:00 | — | — |
写真は未掲載南写真は公式サイトで 南ゆの | — | — | 19:00〜翌5:00 | — | 20:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
朱音ここあ | 21:00〜翌5:00 | — | 20:00〜翌5:00 | — | — | — | — |
写真は未掲載真写真は公式サイトで 真夏ニーナ | — | — | 11:00〜17:00 | 11:00〜16:00 | — | 11:00〜20:00 | — |
胡蝶れむ | — | — | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 |
杏香るか | 10:00〜17:00 | — | — | — | — | — | — |
高瀬れいな | 22:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | — | 21:00〜翌5:00 | — | — | — |
写真は未掲載詩写真は公式サイトで 詩乃けい | — | 21:00〜翌5:00 | — | 21:00〜翌5:00 | — | — | — |
楪りつ | — | — | 22:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | — | 21:00〜翌5:00 |
百合川なな | 16:00〜18:30 | — | — | — | — | — | — |
小鞠みりあ | — | — | 11:00〜19:00 | — | — | — | 20:00〜翌5:00 |
水瀬るな | — | 12:00〜20:00 | 12:00〜20:00 | — | — | — | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 12:55 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 12:57 JST
出勤確認時刻:11月7日(土) 17:58 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:31 JST / 11月9日(月) 10:30 JST / 11月9日(月) 10:30 JST / 11月9日(月) 10:31 JST / 11月9日(月) 10:31 JST / 11月9日(月) 10:31 JST / 11月9日(月) 10:32 JST / 11月9日(月) 10:32 JST






































