成増
成増メンズエステ GRACE(成増)|在籍28人・料金・出勤
系列店の在籍(店舗は公式で確認)
- 在籍
- 28人
- 写真のある人
- 21人
- 本日出勤
- 5人
- 最安コース(公式の表記)
- 60分 13,000円 DL&コス込み
コース料金(店の表記)
60分 13,000円 DL&コス込み
90分 15,000円➡️ 13,000円
120分 19,000円➡️ 17,000円
駅・営業時間・住所は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08(日) | 0人 | 0人 | 3人 | 5人 |
| 11/09(月) | 2人 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 11/10(火) | 1人 | 0人 | 2人 | 5人 |
| 11/11(水) | 3人 | 0人 | 2人 | 5人 |
| 11/12(木) | 3人 | 0人 | 2人 | 5人 |
| 11/13(金) | 2人 | 0人 | 1人 | 4人 |
| 11/14(土) | 3人 | 0人 | 3人 | 5人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(28人)
出勤予定
本日の出勤
7日間の出勤予定
11/8 10:33 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 栞 | — | — | 12:00〜19:00 | — | — | — | — |
香月ひまり | 12:00〜22:00 | — | — | 20:00〜翌3:00 | — | — | — |
最上彩 | — | — | 20:00〜翌3:00 | — | — | — | — |
神楽来夢 | — | — | — | — | — | 20:00〜翌3:00 | — |
緒方せな | — | — | — | — | 12:00〜19:00 | — | — |
写真は未掲載杉写真は公式サイトで 杉本こころ | — | 20:00〜翌3:00 | — | — | — | — | 20:00〜翌3:00 |
門倉雫 | 20:00〜翌3:00 | — | 20:00〜翌3:00 | 12:00〜19:00 | — | 20:00〜翌3:00 | — |
写真は未掲載南写真は公式サイトで 南 すず | — | 14:00〜22:00 | — | — | — | — | — |
木村 茜 | — | — | — | — | 12:00〜19:00 | — | — |
樋口愛 | — | — | — | 20:00〜翌3:00 | — | — | — |
写真は未掲載松写真は公式サイトで 松本もな | — | — | — | 20:00〜翌3:00 | — | — | 14:00〜翌3:00 |
写真は未掲載水写真は公式サイトで 水沢華 | — | — | — | — | — | 12:00〜19:00 | — |
白石さと | 12:00〜19:00 | — | 20:00〜翌3:00 | — | 20:00〜翌3:00 | 20:00〜翌3:00 | — |
中条今日子 | — | — | — | — | 20:00〜翌0:00 | — | — |
早見 涼 | — | — | — | 12:00〜19:00 | — | — | 12:00〜19:00 |
写真は未掲載山写真は公式サイトで 山崎莉子 | 20:00〜翌3:00 | — | — | — | — | — | 20:00〜翌3:00 |
佐倉みゆ | 12:00〜19:00 | — | — | — | — | — | 12:00〜19:00 |
澤井 佳乃 | — | — | — | — | 20:00〜翌3:00 | — | — |
麻木まどか | — | — | 12:00〜19:00 | — | — | — | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 12:56 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 13:00 JST
出勤確認時刻:11月8日(日) 10:31 JST / 11月8日(日) 10:32 JST / 11月8日(日) 10:32 JST / 11月8日(日) 10:32 JST / 11月8日(日) 10:33 JST / 11月8日(日) 10:33 JST / 11月8日(日) 10:33 JST




















